中央第六环保督察组向我省转办的群众信访举报件分类情况一览表(第三批 2017年4月26日12时-4月27日12时)
27日交办信访件81个,累计交办197个。27日交办的信访件中,按地区分布为:省本级1件、长沙市19件、株洲市8件、湘潭市3件、衡阳市8件、益阳市5件、澳门金沙博彩娱乐平台10件、岳阳市10件、邵阳市2件、郴州市3件、娄底市5件、永州市2件、怀化市2件、张家界市2件、自治州1件;按污染类别分为:大气污染15件、噪声污染8件、生态破坏5件、餐饮油烟5件、垃圾污染4件、畜禽养殖12件、水污染20件、重金属污染1件、土壤污染1件、固废污染2件、其它污染8件。
类型 市州 | 水 污染 | 大气 污染 | 土壤 污染 | 生态 污染 | 重金属污染 | 垃圾 污染 | 噪声 污染 | 油烟 污染 | 扬尘 污染 | 混合 污染 | 畜禽 污染物 | 固废 污染物 | 其它 | 总计 |
长沙市 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
湘潭市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
株洲市 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
衡阳市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
岳阳市 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
益阳市 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
澳门金沙博彩娱乐平台 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
邵阳市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
郴州市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
娄底市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
永州市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
怀化市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
张家界 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
省本级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 20 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 81 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册